您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

财政部、国家税务总局关于国家濒管办2000年度种用野生动植物免税进口计划的通知

时间:2024-07-03 04:29:57 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9047
下载地址: 点击此处下载

财政部、国家税务总局关于国家濒管办2000年度种用野生动植物免税进口计划的通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于国家濒管办2000年度种用野生动植物免税进口计划的通知
财政部 国家税务总局




海关总署、国家濒危物种进出口管理办公室:
根据财政部、国家税务总局《关于继续对进口种子(苗)和种畜(禽)鱼种(苗)和非盈利性种用野生动植物种源实行税收优惠政策的通知》(财税字〔1998〕66号)的规定,各有关单位已报送2000年度进口计划。经核准,现将国家濒管办2000年度免税进口计划(见附
件)通知你们,请据此办理审批手续。

附件:

国家濒管办2000年种用野生动植物免税进口计划
-----------------------------------------
| 序号 | 种 类 | 数量(单位:只、匹、头)|
|----|--------------------|-------------|
| |兽类 | |
|----|--------------------|-------------|
| 1 |有袋类 | 400 |
|----|--------------------|-------------|
| 2 |灵长类 | 4000 |
|----|--------------------|-------------|
| 3 |鲸类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 4 |大型蝠类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 5 |熊类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 6 |浣熊类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 7 |鼬类(水貂等) | 8000 |
|----|--------------------|-------------|
| 8 |犬狐类 | 9000 |
|----|--------------------|-------------|
| 9 |灵猫类 | 300 |
|----|--------------------|-------------|
| 10 |狮虎豹类 | 150 |
|----|--------------------|-------------|
| 11 |猫类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 12 |海豹类(包括:海狮、海狗、海象) | 150 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| 13 |海牛类 | 20 |
|----|--------------------|-------------|
| 14 |鹿类 | 200 |
|----|--------------------|-------------|
| 15 |野牛类 | 80 |
|----|--------------------|-------------|
| 16 |羚羊类 | 500 |
|----|--------------------|-------------|
| 17 |野羊类 | 200 |
|----|--------------------|-------------|
| 18 |野驼类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 19 |象类 | 140 |
|----|--------------------|-------------|
| 20 |斑马类 | 200 |
|----|--------------------|-------------|
| 21 |貘类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 22 |犀牛类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 23 |大型啮齿类 | 500 |
|----|--------------------|-------------|
| 24 |野马 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 25 |河马 | 50 |
|----|--------------------|-------------|

| |鸟类 | |
|----|--------------------|-------------|
| 26 |鸵鸟类(含蛋) | 12000 |
|----|--------------------|-------------|
| 27 |鹈鹕(含蛋) | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 28 |企鹅类 | 200 |
|----|--------------------|-------------|
| 29 |鹳鹤类 | 150 |
|----|--------------------|-------------|
| 30 |火烈鸟类 | 3000 |
|----|--------------------|-------------|
| 31 |雁鸭类 | 1000 |
|----|--------------------|-------------|
| 32 |鹰隼类 | 80 |
|----|--------------------|-------------|
| 33 |猫头鹰类 | 30 |
|----|--------------------|-------------|
| 34 |雉鸡类 | 500 |
|----|--------------------|-------------|
| 35 |鸥类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 36 |鸽鸠类 | 300 |
|----|--------------------|-------------|
| 37 |鹦鹉类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|
| 38 |犀鸟类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 39 |雀类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|

| |爬行类 | |
|----|--------------------|-------------|
| 40 |龟鳖类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|
| 41 |鳄鱼 | 27500 |
|----|--------------------|-------------|
| 42 |鳄鱼苗 | 60000 |
|----|--------------------|-------------|
| 43 |晰蜴类 | 1000 |
|----|--------------------|-------------|
| 44 |蛇类 | 20000 |
|----|--------------------|-------------|
| |两栖类 | |
|----|--------------------|-------------|
| 45 |蛙蟾类 | 3000 |
|----|--------------------|-------------|
| 46 |鲵螈类 | 适量 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| 47 |鱼类 | 80000 |
|----|--------------------|-------------|
| 48 |鲟类 | 2000 |
|----|--------------------|-------------|
| 49 |鳗类 | 4000 |
|----|--------------------|-------------|
| 50 |鲨类 | 1000 |
|----|--------------------|-------------|
| 51 |昆虫类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|
| 52 |贝类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|
| 53 |珊瑚类 | 适量 |
|----|--------------------|-------------|
| 54 |兰花类 |9000万株(包括瓶苗) |
|----|--------------------|-------------|
| 55 |参类 | 1万千克 |
|----|--------------------|-------------|
| 56 |苏铁类 | 100万株,100千克 |
|----|--------------------|-------------|
| 57 |仙人掌类 | 50万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 58 |仙客来类 | 6500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 59 |樟类 | 100万株 |
|----|--------------------|-------------|

| 60 |木棉类 | 100万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 61 |红豆杉类 | 500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 62 |大戟类 | 5000万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 63 |蚌壳蕨类 | 100万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 64 |骨碎补类 | 1000万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 65 |菊类 | 1000万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 66 |杨柳类 | 300万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 67 |棕榈类 | 500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 68 |百合类 | 9500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 69 |山茶类 | 200万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 70 |槭树类 | 200万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 71 |桑类 | 500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 72 |石松类 | 100万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 73 |壳斗类 | 200万株 |
-----------------------------------------



2000年3月21日

国家工商行政管理局关于地方工商行政管理局能否吊销外商投资企业营业执照问题的答复

国家工商行政管理局


国家工商行政管理局关于地方工商行政管理局能否吊销外商投资企业营业执照问题的答复
国家工商行政管理局



河南省工商行政管理局:
你局《关于地方工商行政管理局能否吊销外资企业营业执照的请示》(豫工商字〔1998〕第83号)收悉。经研究,答复如下:
根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》及国家工商行政管理局的有关规定,国家工商行政管理局对外商投资企业实行授权登记管理。经国家工商行政管理局授权核准登记外商投资企业的地方工商行政管理局,有权依法作出吊销外商投资企业营业执照的决定。



1998年8月24日

山西省国家赔偿费用管理规定

山西省人民政府


山西省国家赔偿费用管理规定

        山西省人民政府令第176号
  《山西省国家赔偿费用管理规定》已经2005年2月25日省人民政府第46次常务会议通过,现予发布,自2005年5月1日起施行。
                  省长 张宝顺
                 2005年4月4日

  第一条 根据国务院《国家赔偿费用管理办法》(以下简称《管理办法》)第十五条规定,制定本规定。
  第二条 本规定所称国家赔偿费用,是指赔偿义 务机关依照国家赔偿法的规定,应当向赔偿请求人支付的费用。
  第三条 国家赔偿费用列入各级财政预算。县级以上人民政府每年应确定一定数额的国家赔偿费用,列入本级财政预算,当年实际支付超出预算的部分,在预备费中解决。
  国家赔偿费用由各级财政机关负责管理。
  第四条 国家赔偿费用由同级财政列支。
  实行省以下垂直管理的地方各级行政机关作为赔偿义务机关,其支付的国家赔偿费用,由省级财政安排的国家赔偿费用支付。
  中央垂直管理的行政机关发生的国家赔偿费用,按规定申请中央财政解决。
  第五条 国家赔偿义务机关在赔偿决定生效之日起30日内,从本单位预算经费和留归本单位使用的资金中支付。支付后15日内再向同级财政机关申请核拨。
  赔偿义务机关因本单位预算经费和留归本单位使用的资金不足以支付国家赔偿费用的,应当在赔偿决定生效之日起15日内,向同级财政机关申请先行核拨。
  第六条 赔偿义务机关向财政机关申请核拨国家赔偿费用或者返还已经上交财政的财产时,应以公文形式提出,并按照《管理办法》第八条规定,提供相应的有关文件或者文件副本作为报告的附件。
  第七条 财政机关应当自收到赔偿义务机关的公文报告之日起15日内审核完毕。公文报告的内容完善并附件齐全的,予以受理;公文报告的有关内容不齐全或者附件不齐备的,以公文批复的形式退回并说明应当完善的内容或者应当补齐的附件。
  第八条 财政机关应当自受理赔偿义务机关申请之日起15日内审核完毕。并视情况做出如下处理:
  (一)应当给予国家赔偿的,以公文批复形式予以答复并核拨国家赔偿金或返还财产。
  (二)赔偿义务机关提供的文件或文件副本内容有异议,且赔偿义务机关不能做出合法解释的,财政机关可进行必要的核实,赔偿义务机关应予配合。
  (三)发现赔偿义务机关有故意或者重大过失的,提请同级人民政府核实,责令赔偿义务机关承担部分或者全部赔偿费用。
  (四)超出国家赔偿法规定的赔偿范围和标准的赔偿费用,不予核拨并批复赔偿义务机关。
  第九条 赔偿义务机关在向赔偿请求人支付国家赔偿费用或者返还财产之日起30日内,应依照《管理办法》第十一条规定,将收据或者其他凭证的副本送同级财政机关。
  第十条 赔偿义务机关履行赔偿义务后,应当对有故意或者重大过失的责任人员追偿部分或者全部国家赔偿费用。其中应当部分追偿的,按下列标准追偿:
  (一)有重大过失的责任人员,追偿本人1至6个月的基本工资。
  (二)因故意的责任人员,追偿本人2至12个月的基本工资。
  第十一条 赔偿义务机关向受委托的组织追偿部分或者全部国家赔偿费用,并在支付国家赔偿费用后30日内追偿,其中应当部分追偿的,按照下列标准追偿:
  (一)有重大过失的,追偿1000至10000元。
  (二)因故意的,追偿2000至20000元。
  第十二条 赔偿义务机关在30日内将追偿的国家赔偿费用上缴同级财政机关。向责任个人追偿的国家赔偿费用,如数追偿后30日内上缴财政;数额较大的,可在一年内分批上缴。
  第十三条 赔偿义务机关有《管理办法》第十四条规定行为之一的,或者逾期未上缴追偿的国家赔偿费用的,财政机关应当依法追缴。
  第十四条 赔偿义务机关对财政机关国家赔偿费用的管理工作有异议的,可直接提出,也可申请行政复议或者提起行政诉讼。
  第十五条 财政机关、赔偿义务机关及其工作人员管理国家赔偿费用和履行赔偿义务过程中,违反有关法律法规的,依法给予行政处分,构成犯罪的,依法追究法律责任。
  第十六条 本规定自2005年5月1日起施行。